Site officiel de l'AFPR
 
Association Française des Propriétaires de Requin
 

Le Calendrier

> XLVIIIe National : classement de l'édition 1998
Lieu : Noirmoutier - Dates : du 02 au 06-08-1998 - Club organisateur : CVBC - Participants : 34
La manche la plus mauvaise, figurant entre parenthèses, a été soustraite pour établir le classement de chaque bateau.

 

Place Bateau Skipper Total M 1 M 2 M 3 M 4 M 5 M 6
1 Kristal (318) L. Sambron 17 0 3 3 (26) 8 3
2 Hors limites (198) Ph. Archambeaud 38.4 14 (19) 5.7 0 5.7 13
3 Belphégor (408) J.-C. Le Mélinaire 39.1 5.7 11.7 13 3 (14) 5.7
4 Pieric II  (337) J.-P. Sauvage 40 10 15 0 (25) 0 15
5 Norven (288) E. Bazantay 46.7 8 8 11.7 (19) 3 16
6 Tanagra IV  (472) G. Fradet 50 13 0 14 15 (16) 8
7 Electre (388) B. Hervouët 63 15 14 10 (18) 10 14
8 Bassalane (413) H. Arribart 65 17 18 8 (27) 22 0
9 Mustang (489) Ph. Petit-Jean 75.7 3 5.7 20 20 27 (41)
10 Keltia (463) Y. Lorber 78.7 18 (41) 18 13 18 11.7
11 Taol (485) Gh. Viellard 79 16 10 (28) 21 13 19
12 La Bellone  (390) Ph. Boisnard 84.7 11.7 13 22 (41) 20 18
13 Chris Two  (477) F. Paulet 93 23 24 21 10 15 (41)
14 Fivan (324) Y. Brangoleau 94 20 22 25 (41) 17 10
15 Andelle (404) J. Thierry 95.7 21 26 17 5.7 26 (41)
16 Seigneur coyote  (443) J.-M. Berthet 96 22 21 15 (41) 21 17
17 Mao Ti Toi II (478) Ch. Chaufour 102 27 16 19 17 23 (41)
18 Opium (430) D. Cottron 107.7 24 20 23 29 11.7 (41)
19 Antinea (440) G. Prud'homme 108 25 27 24 8.0 24 (41)
20 Arthur (435) M. Gibault 109.7 30 23 26 11.7 19 (41)
21 Croc blanc (433) M. Catalan 116 28 29 16 14 29 (41)
22 Solveig (454) G. Serre 125 19 25 31 22 28 (41)
23 Morgan (350) P. Archambeaud 142 32 30 27 23 30 (41)
24 Pegase (312) M. del Perie 151 33 33 29 24 32 (41)
25 Shamrock (392) M. Brunet-Moret 158 (41) 41 35 16 25 41
26 Camille (76) A. Geoffroy 165 35 32 34 28 36 (41)
27 Cormoran (204) J.-J. Baud 169 37 28 30 41 33 (41)
28 Diassane (459) M. Caillault 171 31 31 33 (41) 35 41
29 Olbia II  (203) J.-M. Berthet 174 29 (41) 32 41 31 41
30 Ariane (151) M. Mignon 179 34 34 36 (41) 34 41
31 Lorelei V  (490) B. Serre 190 26 (41) 41 41 41 41
32 Karina (410) F. Brard 192 36 (41) 37 41 37 41
33 Frax (133) M. Legal 199 (41) 35 41 41 41 41
34 Meije (230) Ch. Pauchet 202 38 (41) 41 41 41 41
A lire, à voir : le compte-rendu du National 1998 



© AFPR - 2001