Site officiel de l'AFPR
 
Association Française des Propriétaires de Requin
 

Le Calendrier

> XIXe National : classement de l'édition 1969
Lieu : Lorient - Dates : du 24 au 30-07-1969 - Club organisateur : CNM - Participants : 35
La manche la plus mauvaise, figurant entre parenthèses, a été soustraite pour établir le classement de chaque bateau.

 

Place Bateau Skipper Total M 1 M 2 M 3 M 4 M 5 M 6
1 Solveig (413) M. Bourdereau 3 0 3 0 0 0 (NP)
2 Lovereign (349) M. Baïkoff 25 3 8 3 3 8 (NP)
3 Héléna (317) M. de Véricourt 31.7 10 0 13 (40) 5.7 3
4 Daou (222) M. Thézé 31.7 5.7 (10) 8 8 10 0
5 Lil (420) M. Clamageran 45.4 13 5.7 (NP) 5.7 3 16
6 Espadon II  (411) P. Toureau 61 8 24 14 10 15 14
7 Gwenola (269) Cdt Richard 75.7 15 22 11.7 14 (34) 13
8 Roger Pol III (272) Dr Dumont 79.7 19 15 (32) 23 17 5.7
9 Hoedic (343) M. Prot 81.7 21 16 5.7 21 (44) 18
10 Crantock (358) M. Dantec 83.7 (AB) 27 18 19 11.7 8
11 Jessica (381) M. Le Masson 84 18 13 16 22 (29) 15
12 Marika (442) M. Herry 86 (22) 14 20 15 16 21
13 Hurlevent (48) M. Boussard 88.7 14 19 19 11.7 25 (26)
14 Bordacus (191) M. Noël 88.7 17 11.7 (27) 18 18 24
15 Linda (417) M. Briand 90 23 17 10 27 13 (28)
16 Flora (264) M. Nicolas 90 16 23 (24) 13 21 17
17 Katia (394) M. Pappon 90.7 11.7 18 21 26 14 (40)
18 Kerantez Moa  (439) M. Noblanc 101 (29) 26 17 16 19 23
19 Andelle (404) M. Darasse 104 27 20 15 (28) 22 20
20 Tanagra (299) M. Doucet 112.7 24 31 26 (33) 20 11.7
21 CQFD III  (400) M. Lebel 120 20 32 22 20 26 (36)
22 Greta (294) M. Raguideau 125 (44) 21 29 17 36 22
23 Bettina (178) M. Rouault 130 26 (34) 34 32 28 10
24 Geisha (305) M. Porchier 140 32 29 23 29 27 (NP)
25 Jabadao (428) M. Traversi 143 30 28 (44) 24 31 30
26 Baladin (181) M. Celerier 144 31 33 28 (37) 23 29
27 Pieric II  (337) M. Burban 148 33 30 25 36 24 (NP)
28 Karla (421) M. Aubert 152 35 25 30 30 32 (NP)
29 Karina (410) M. Martin 153 34 (36) 33 34 33 19
30 Elvi (243) M. de la Cochetière 155 28 35 (36) 35 30 27
31 Norven (288) M. Prampart 168 44 39 (44) 25 35 25
32 Niblick (429) M. La Raison 172 25 37 35 (40) 9 36
33 Falouka (257) M. Souben 174 36 (45) 31 31 37 31
34 Drenck (351) M. Menauteau 191 (NP) 38 37 38 38 NP
35 Antares (318) M. Rossignol 192 37 41 NP (NP) 39 36
A lire, à voir : le compte-rendu du National 1969 



© AFPR - 2001