Site officiel de l'AFPR
 
Association Française des Propriétaires de Requin
 

Le Calendrier

> XVIe National : classement de l'édition 1966
Lieu : La Baule  - Dates : du 17 au 21-08-1966 - Club organisateur : CNB - Participants : 38
La manche la plus mauvaise, figurant entre parenthèses, a été soustraite pour établir le classement de chaque bateau.

 

Place Bateau Skipper Total M 1 M 2 M 3 M 4 M 5 M 6
1 Airel (277) M. Serinelli 12,50 2,75 4 (13) 1,5 2,75 1,5
2 Héléna (317) M. de Gonneville 14,75 0 2,75 (9) 7 0 5
3 Inika (367) M. Foillard 22,75 5 9 (12) 0 6 2,75
4 Thais (232) M. Leroy 23,75 6 6 5 2,75 4 (11)
5 Roger Pol III  (272) M. Dumont 29,50 13 0 1,5 15 (28) 0
6 Gwenola (269) M. Pavot 31,50 7 1,5 6 9 (14) 8
7 Gwenned (227) M. Decre-Morault 40,50 (29) 14 15 6 1,5 4
8 Ingrid (352) M. Vilpoix 43 (17) 11 7 5 7 13
9 Bagheera (347) M. Boudot 45 11 7 14 8 5 (15)
10 Caroline (189 M. Tanon 51 4 10 16 4 (26) 17
11 Flora (264) M. de Véricourt 55 10 12 (21) 11 10 12
12 Antares (318) M. Rossignol 60,75 18 20 2,75 12 8 (34)
13 Tanagra (299) M. Doucet 65 15 13 17 13 (22) 7
14 Hoedic (343) M. Trassard 72 9 23 10 21 (30) 9
15 Aileron (325) M. Meric 76 14 8 (33) 17 23 14
16 Daou (222 Mme Kieffer 76,50 (37) 5 34,50 22 9 6
17 Gigi (312) M. Briand 77,50 1,50 16 24 (36) 20 16
18 Pieric II  (337) M. Burban 80 (39) 17 8 14 21 20
19 Rascal IV  (363) M. Flatres 83 16 (32) 0 29 17 21
20 Crantock (358) M. Dantec 83 12 19 27 10 15 (37)
21 Barzoi (262) M. Julliand 90 8 21 (29) 26 16 19
22 Y. Lien  (350) M. Martin 98 22 (37,50) 25 20 13 18
23 Philcat (353) M. Rethers 99 21 27 (31) 16 11 24
24 Tricty (186) M. Tricoire 102 20 (31) 19 19 18 26
25 Fivan (324) M. Lorber 104 26 25 23 18 12 (37)
26 Norven (288) M. Prampart 107 (35) 28 4 24 24 27
27 Arvorig (320) M. Campan 109 19 22 20 25 (34) 23
28 Drenck (351) M. Migault 113 23 24 18 23 25 (38)
29 Greta (294) M. Espinet 118 27 18 22 (38) 29 22
30 Espadon (11) M. Toureau 125 30 26 11 27 (36) 31
31 Felouka (257) M. Chupin 126 28 35 (38) 34 19 10
32 Arcturus (90) M. Darrasse 126 24 15 (38) 28 27 32
33 Lovereign (349) M. Boisot 146 25 34 26 (38) 33 28
34 Toupidek (10) M. Langeard 152 31 30 28 33 (37) 30
35 Nel II  (322) M. Blandin 153 34 (36) 32 30 32 25
36 Tiki (323) M. Brouillet 157,50 32 (37,50) 34,50 31 31 29
37 Mary Félicie  (100) M. Labrousse 159 (36) 29 30 32 35 33
38 Chimère (4) M. Charpentier 180 33 33 (38) 38 38 38
A lire, à voir : le compte-rendu du National 1966 



© AFPR - 2001-2007